产品说明
DS系列伺服专用电机
适配DS2系列3.0~7.5KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
产品规格
电压等级 | 380V | ||||||||
电机型号 MS-180ST- | M19015□□ -43P0 | M21520□□ -44P5 | M27015□□ -44P3 | M35015□□ -45P5 | M48015□□ -47P5 | ||||
电机代码 | 0156 | 1052 | 0150 | 0151 | 2151 | 0152 | 1152 | 0153 | |
额定功率(KW) | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
额定电流(A) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.0 | 12.0 | 8.5 | 20 | |
额定转速(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最高转速(rpm) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
额定转矩(N·m) | 19 | 20 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | |
峰值转矩(N·m) | 47 | 50 | 53 | 67 | 54 | 70 | 87.5 | 96 | |
反电势常数(V/krpm) | 158 | 138 | 140 | 172 | 210 | 113 | 250 | 156 | |
力矩系数(N·m/A) | 2.5 | 2.56 | 2.26 | 2.7 | 3.37 | 1.84 | 4.1 | 2.4 | |
转子惯量(Kg·m2) | 3.8×10-3 | 2.8×10-3 | 4.7×10-3 | 6.1×10-3 | 7.2×10-3 | 8.6×10-3 | 9.18×10-3 | 9.5×10-3 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 1.15 | 0.67 | 0.71 | 0.796 | 0.59 | 0.21 | 1.1 | 0.273 | |
绕组(线间)电感(mH) | 6.4 | 2.68 | 4 | 4.83 | 14.4 | 1.57 | 15.1 | 2.14 | |
电气时间常数(ms) | 5.57 | 4.00 | 5.6 | 6 | 24.4 | 7.47 | 13.7 | 7.8 | |
重量(Kg) | 20.5 | 17.1 | 22.2 | 25.5 | 23.3 | 30.5 | 27.70 | 40 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | ||||||||
极对数 | 4 | ||||||||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | |||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
型号 | 代码 | LR | 常规 | 带抱闸 |
MS-180ST-M19015□□-43P0 | 1052 | 79 | 221±1 | 303±1 |
MS-180ST-M19015□□-43P0-S | 1052 | 65 | 221±1 | 303±1 |
0156 | 65 | 232 | 289 | |
MS-180ST-M21520□□-44P5 | 0150 | 65 | 243 | 300 |
MS-180ST-M27015□□-44P3 | 2151 | 79 | 247±1 | 329±1 |
MS-180ST-M27015□□-44P3-S | 2151 | 65 | 247±1 | 329±1 |
0151 | 65 | 262 | 319 | |
MS-180ST-M35015□□-45P5 | 1152 | 79 | 277±1 | 359±1 |
MS-180ST-M35015□□-45P5-S | 1152 | 65 | 277±1 | 359±1 |
0152 | 65 | 292 | 349 | |
MS-180ST-M48015□□-47P5 | 0153 | 65 | 346 | 403 |