XD3系列型号:
XD3-60R/T/RT-E/C
XD3-48R/T/RT-E/C
XD3-32R/T/RT-E/C
XD3-24R/T/RT-E/C
XD3-16R/T/RT-E/C
产品说明
28点NPN型输入,20点继电器(R)或晶体管(T)或继电器晶体管混合(RT)输出
AC220V(E)电源或DC24V(C)电源
最多可外接扩展10个模块、2块BD板、1个左扩展ED模块
具有更高的处理速度
带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
一般规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
通讯口1 | USB,快速下载口,连接PC下载/上传/监控 |
通讯口2 | RS-232,连接智能仪表、变频器等 |
通讯口3 | RS-485,连接智能仪表、变频器等 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项 目 | 规 格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.05us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 256KB | |
I/O点数 | 总点数 | 48点 |
输入点数 | 28点(X0~X33) | |
输出点数 | 20点(Y0~Y23) | |
内部线圈(X) | 896点:X0~X77、X10000~X11177、X20000~X20177、X30000~X30077 | |
内部线圈(Y) | 896点:Y0~Y77、Y10000~Y11177、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |
内部线圈(M、HM) | 11008点 | |
流程(S、HS) | 1152点 | |
定时器(T) | 点数 | 672点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 | |
计数器(C) | 点数 | 672点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | |
数据寄存器(D) | 11048字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 7120字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
产品外观及尺寸(单位:mm)